Perangkat meteran listrik yang satu ini terdiri dari deretan angka dan tombol. Sebagian orang pun biasanya hanya menggunakan tombol-tombol tersebut untuk memasukkan kode isi ulang. Padahal, tombol-tombol tersebut juga bisa membentuk kode tertentu yang akan menampilkan berbagai informasi, lho!
Kode pada meteran listrik ini pun berbeda-beda untuk setiap mereknya. Sebagai referensi, berikut adalah beberapa kode untuk perangkat meteran listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia.
GLOMET
Kode | Fungsi |
37 | Cek sisa kWH |
38 | Cek jumlah total kWH yang telah digunakan |
41 | Cek voltase (tegangan) listrik |
47 | Cek daya yang sedang digunakan |
54 | Cek kode token atau meteran listrik yang terakhir dimasukkan |
59 | Cek jumlah kWH saat pengisian terakhir |
75 | Cek ID meteran listrik |
79 | Cek batas minimal alarm peringatan akan berbunyi |
ITRON
Kode | Fungsi |
00 | Restart meteran, biasanya dipakai ketika terjadi error. |
03 | Cek jumlah total kWH pada pemakaian terakhir |
07 | Cek batas kWH |
09 | Cek daya yang digunakan |
41 | Cek voltase (tegangan) listrik |
44 | Cek ampere listrik yang sedang digunakan |
47 | Cek total daya yang sudah terpakai saat ini |
54 | Cek kode token yang diinput terakhir |
59 | Cek total kWH saat pengisian terakhir |
69 | Cek counter untuk jumlah berapa kali listrik mati |
75 | Cek ID meter |
78 | Cek delay alarm (dihitung dalam satuan menit) |
79 | Cek batas minimal alarm peringatan akan berbunyi |
90 | Matikan LED |
456xx | Ubah batas minimal alarm peringatan akan berbunyi |
123xx | Ubah delay alarm |
Hexing
Kode | Fungsi |
800 | Start kWH |
801 | Cek sisa saldo kWH |
802 | Cek tanggal |
803 | Cek jam |
804 | Cek seri kWH meteran |
805 | Cek SGC |
806 | Cek penyebab terjadinya listrik mati |
807 | Cek status meteran |
808 | Cek nilai meteran (pulse/kWH) |
809 | Cek jumlah berapa kali listrik mati |
812 | Matikan suara alarm notifikasi |
813 | Cek jumlah kWH yang terpakai di hari sebelumnya |
814 | Cek jumlah kWH yang terpakai di bulan sebelumnya |
815 | Cekk tanggal pengisian token terakhir |
816 | Cek waktu pengisian token terakhir |
817 | Cek nilai token yang diisi terakhir kali |
821 | Cek penggunaan kWh 1 bulan lalu |
822 | Cek penggunaan kWh 2 bulan lalu |
823 | Cek penggunaan kWh 3 bulan lalu |
824 | Cek penggunaan kWh 4 bulan lalu |
825 | Cek penggunaan kWh 5 bulan lalu |
831 | Cek jumlah berapa kali pengisian token 1 bulan lalu |
832 | Cek jumlah berapa kali pengisian token 2 bulan lalu |
833 | Cek jumlah berapa kali pengisian token 3 bulan lalu |
834 | Cek jumlah berapa kali pengisian token 4 bulan lalu |
835 | Cek jumlah berapa kali pengisian token 5 bulan lalu |
Berbagai kode pada meteran listrik tersebut juga dapat Anda manfaatkan untuk melihat apakah ada penggunaan listrik yang janggal. Seperti misal, jika tiap hari rerata Anda hanya membutuhkan 8 kWH, lalu di beberapa hari terakhir pemakaian melonjak, maka Anda bisa melakukan evaluasi penggunaan listrik.
Selain itu, perhatikan pula kondisi instalasi jaringan listrik di rumah. Perhatikan secara berkala apakah sambungan masih dalam kondisi bagus atau tidak guna meminimalkan terjadinya risiko seperti korslet hingga kebakaran.